메뉴 건너뛰기

기부금현황

기부금현황

2021년도 윤금산장학회 기부금 현황(총액:10,520,000원)

김 0 구 :   120,000원

김 0 현 : 7,400,000원

박 0 로 : 1,500,000원

박 0 담 : 1,500,000원

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
18 윤금산장학회 2024년도 기부금 현황_25.12.31현재 file admin 2026.03.22 4
17 윤금산장학회-설립이후수지내역_25.12.31현재 file admin 2026.03.22 6
16 윤금산장학회-장학사업누계현황_25.12.31현재 file admin 2026.03.22 5
15 윤금산장학회 2024년도 기부금 현황_24.12.31현재 file admin 2025.01.17 1234
14 윤금산장학회-설립이후수지내역_24.12.31현재 file admin 2025.01.17 580
13 윤금산장학회-장학사업누계현황_24.12.31현재 file admin 2025.01.17 591
12 윤금산장학회 2023년도 기부금 현황_23.12.31현재 file admin 2024.03.11 717
11 윤금산장학회-설립이후수지내역_23.12.31현재 file admin 2024.03.11 653
10 윤금산장학회-장학사업누계현황_23.12.31현재 file admin 2024.03.11 699
9 윤금산장학회-장학사업누계현황_22.12.31현재 file admin 2023.04.06 713
8 윤금산장학회-설립이후수지내역_22.12.31현재 file admin 2023.04.06 709
7 윤금산장학회 2022년도 기부금 현황_22.12.31현재 file admin 2023.04.06 771
6 윤금산장학회-장학사업누계현황_21.12.31현재 file admin 2022.01.10 814
5 윤금산장학회-설립이후수지내역_21.12.31현재 file admin 2022.01.10 634
» 2021년도 윤금산장학회 기부금 현황 - 2021년12월31일 현재 청풍명월 2022.01.08 580
3 윤금산장학회 기부금 현황 - 2020년12월31일 현재 청풍명월 2021.04.12 624
2 윤금산장학회-장학사업누계현황_20.12.31현재 file admin 2021.01.18 623
1 윤금산장학회-설립이후수지내역_20.12.31현재 file admin 2021.01.18 586
위로